Pojedyncze arkusze podawane są poprzez nakładak płaski do sekcji sztancującej. Materiał poddany jest obróbce dzięki obracającym się formom sztancującym. Boczne pozycjonowanie arkusza odbywa się przy pomocy rolek.
Rolkowy system pozycjonujący ustawia arkusze idealnie w kierunku produkcyjnym. Dzięki temu materiały wpasowują się idealnie pod formy sztancujące.
Funkcja online maszyny BSR 550 Servo pozwala na bezpośrednie podpięcie falcerek, systemów mailingowych, bądź maszyn pakujących umożliwiając jednocześnie wykonanie kilku etapów produkcyjnych w jednym czasie.
System automatycznego usuwania odpadów oraz ażurów optymalizuje dodatkowo proces produkcyjny.
Zakres formatów BSR 550 Servo: 550 x
Dane techniczne (Wartości nominalne) |
|
---|---|
Wydajność | maks. 8'000 AT/h, 110 m/min (zależnie od materiału i formatu) |
Nakładak płaski F550 | z taśma ssącą |
Doprowadzenie | skośna taśma z podciśnieniem z listwą kulkową, dł. 1’500mm |
Pozycjonowanie arkusza | 2 pary wałków pozycjonujących z prowadzeniem bocznym (lewostronne) |
Wyrzucanie produktów | produkty spoza obszaru tolerancji |
Uchwyt na narzędzia | cylinder magnetyczny dla blach sztancujących |
Obwód cylindra | 813 mm / 32" |
Wymiar szczeliny | 1,2 mm / z przeciwpłytą 1,0 mm |
Wysokość prześwitu | 940 mm |
Szerokość robocza | maks. 550 mm |
Format arkusza | min. 297 x 210 mm, maks. 550 x 750 mm |
Format sztancowania | min. 55 x 65 mm, maks. 530 x 730 mm |
Grubość materiału | min. ca. 80 g/m², max. ca. 0,5 mm |
Wyprowadzenie arkusza | podzielona taśma wyjścia, regulowana 5 do 50 mm |
Stacja wyłamująca | elementy wyłamujące z integrowanymi rolkami i nadmuchem |
Mobilność | przestawiana dzięki rolkom |
Zapotrzebowanie miejsca | ok. 4‘100 mm x 1‘500 mm (dł. x szer.) |
Waga | ok. 3‘000 kg |
Sprężone powietrze | 6 bar (przygotowane przez klienta), ISO 8573-1:2010 7/4/4 |
Wyświetlacz | panel dotykowy |
Napęd | silniki wspomagające |
Przyłącza elektryczne | 3 x 400 VAC / N / PE 50/60Hz / 32 A (CEE) |
Napięcie sterowania | 24 VDC |
Moc całkowita | 16 kW |
Osprzęt:
Wózek do układania stosów – umożliwia dużo szysze napełnianie nakładaka płaskiego
W wózku tworzony jest zapas dla bieżącej produkcji. Pusty wózek można zamienić nowym. Skrócony czas wymiany wpływa na wzrost wydajności produkcyjnej.
Możesz przesłać nam wiadomość korzystając z poniższego formularza. Wypełnij wszystkie jego pola i zatwierdź przyciskiem “WYŚLIJ”. Odpowiemy bezpośrednio na podany przez Ciebie adres e-mail.
INTERPRINT Sp. z o. o
Parkowa 18
87-100 Toruń
interprint@interprint.com.pl
tel.: +48 604 474 573